Le module solaire conventionnel 540-555 W mono PERC d'ALP Technology, avec une fiabilité de niveau militaire-et des coûts d'électricité extrêmes, est devenu le cœur énergétique des-systèmes de stockage d'énergie hors réseau. Grâce à une triple technologie anti-atténuation et à une conception environnementale adaptative, il atteint un taux d'atténuation annuel de<0.55% in harsh scenes such as deserts, rainforests, and high cold, providing a "zero maintenance" clean energy solution for areas without electricity around the world.

Taille du module solaire mono


Principales fonctionnalités
Efficacité de conversion de module plus élevée
Maximisez l'espace limité avec des cellules mono PERC-à haute efficacité ;
Conception à moitié-cellule, perte Rs inférieure, température du point chaud inférieure.
Très fiable grâce à un contrôle de qualité rigoureux
Double inspection 100 % EL ;
Les tests-internes vont bien au-delà des exigences de certification.
Excellentes performances en basse lumière
Excellentes performances dans des conditions de faible luminosité-par temps nuageux, matin et soir
Certifié pour résister aux environnements les plus difficiles
Charge de vent de 2400 Pa * Charge de neige de 5400 Pa * Grêlons de 25 mm à 82 km/h.
Compatible avec une tension système élevée
Une tension système maximale de 1 500 V CC permet d'économiser le coût total du système.
Boîte de jonction IP68
Niveau d'étanchéité élevé pour une-endurance aux intempéries à long terme
Garantie de performance pendant 25 ans

Diplômes et certifications

| * CEI 61215, CEI 61730, CEI 62941 | * ISO 9001 : Système de Management de la Qualité |
| * ISO 14001 : Système de Management de l'Environnement | * ISO 45001 : Santé et sécurité au travail |
Données électriques *STC
| Type (Tolérance : 0-+5W) | JT540SGh | JT545SGh | JT550SGh | JT555SGh |
| Puissance maximale Pmax (W) | 540 | 545 | 550 | 555 |
| Tension d'alimentation maximale Vmp (V) | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 |
| Courant de puissance maximal Imp (A) | 12.95 | 13.01 | 13.07 | 13.13 |
| Tension en circuit ouvert Voc (V) | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.2 |
| Courant de court-circuit Isc (A) | 13.80 | 13.86 | 13.92 | 13.98 |
| Efficacité des modules (%) | 20.9% | 21.1% | 21.3% | 21.5% |
STC : Irradiance 1 000 W/m2, température des cellules 25 degrés, masse d'air AM1,5
Tolérance de mesure : ± 3 %
Données électriques *NMOT
| Puissance maximale Pmax (W) | 405.21 | 409.25 | 413.31 | 417.37 |
| Tension d'alimentation maximale Vmp (V) | 39.0 | 39.2 | 39.4 | 39.6 |
| Courant de puissance maximal Imp (A) | 10.39 | 10.44 | 10.49 | 10.54 |
| Tension en circuit ouvert Voc (V) | 46.6 | 46.8 | 47.0 | 47.2 |
| Courant de court-circuit lsc (A) | 11.12 | 11.16 | 11.20 | 11.24 |
NMOT : Irradiance à 800 W/m2, température ambiante 20 degrés, vitesse du vent 1 m/s.
Cotes de température
| Coefficient de température de lsc (alsc) | +0.048 %/degré |
| Coefficient de température de COV (COV) | -0,27%/degré |
| Coefficient de température de Pmax (yPmp) | -0,35%/degré |
| Température de fonctionnement normale du module (NMOT) | 41 degrés ± 3 degrés |
Paramètres de fonctionnement
| Tension maximale du système | 1500 V/CC (CEI) |
| Température de fonctionnement | -40 degrés -+85 degrés |
| Fusible série maximale | 25A |
| Charge d'essai maximale, pousser/tirer | 5400Pa/2400Pa |
| Conductivité au sol | Inférieur ou égal à 0,1Ω |
| Classe de sécurité | II |
| Résistance | Supérieur ou égal à 100 MΩ |
| Tolérance COV et Isc | ±2%/±3% |
Données mécaniques
| Type de cellule solaire | Mono 91x182 mm (3,6x7,2 pouces) |
| Nombre de cellules | 144 [2 x (12 x 6) ] |
| Dimensions des modules | 2278x1134x35 mm (89,7x44,6x1,4 pouces) |
| Poids | 26,8 kg (59,1 livres) |
| Couverture avant | Verre trempé à haute transmission de 3,2 mm (0,13 pouce) avec revêtement AR- |
| Couverture arrière | Film composite blanc |
| Cadre | Argent, alliage d'aluminium anodisé |
| J-Boîte | Supérieur ou égal à IP68 |
| Câble | Câble solaire de 4,0 mm², 400 mm(+)/200 mm(-) |
| Nombre de diodes | 3 |
Configuration de l'emballage
| Module par palette | 31 pièces |
| Module par conteneur 40'HQ | 20 palettes, 620 pièces |
Courbes IV









